| GOOD LUCK 9 FOOTBALL CLUB (GL9FC) | |||||||
| PLAYER NAME LIST | |||||||
| No. | IDNo | Name | Dept. | Team Post | Player# | Size | Remarks |
| 1 | KH-0647 | Son Pechpanleu | Gaming | Goalkeeper | 1 | L | |
| 2 | KH-0558 | Prum Saruon | CCTV | Goalkeeper | 2 | L | |
| 3 | KH-0378 | Ti Kim Hun | Kitchen | Goalkeeper | 3 | L | |
| 4 | KH-0003 | Keo Chamrong | Gaming | Defender | 5 | XL | |
| 5 | KH-0544 | Pin Samnang | Kitchen | Defender | 17 | XL | |
| 6 | KH-0524 | Dang Samnang | Gaming | Defender | 23 | M | |
| 7 | KH-0408 | Thorn Vanna | Kitchen | Defender | 10 | L | |
| 8 | KH-0533 | Phok Sokly | Gaming | Defender | 24 | L | |
| 9 | KH-0156 | Soum Reaksmey | Gaming | Defender | 26 | L | |
| 10 | KH-0068 | Sou Doch | Gaming | Defender | 21 | L | |
| 11 | KH-0575 | Yat Son | Gaming | Defender | 12 | L | |
| 12 | KH-0067 | Mut Chamrien | Gaming | Defender | 13 | L | |
| 13 | KH-0519 | Ngin Meas Rotha | Kitchen | Fielder | 14 | XL | |
| 14 | KH-0377 | Um Sareth | Kitchen | Fielder | 15 | L | |
| 15 | KH-0440 | Chhuot Bunroeun | Kitchen | Fielder | 16 | XL | |
| 16 | KH-0228 | Uong Tak | F&B | Fielder | 25 | M | |
| 17 | KH-0330 | Hang Bnthoeun | Gaming | Fielder | 18 | XL | |
| 18 | KH-0683 | Mala Chharat | Gaming | Fielder | 19 | L | |
| 19 | KH-0584 | Phy Sophal | Gaming | Fielder) | 20 | XL | |
| 20 | KH-0187 | Chhen Heng | Gaming | Fielder) | 11 | M | |
| 21 | KH-0129 | Korng Ny | F&B | Fielder | 22 | L | |
| 22 | KH-0694 | Sous Vatith | FO | Striker | 6 | L | |
| 23 | KH-0078 | Va Virak | Gaming | Striker | 7 | L | Captain |
| 24 | KH-0449 | Chan Sokha | CCTV | Striker | 8 | XL | |
| 25 | KH-0375 | Sok Vannak | Kitchen | Striker | 9 | XL | |
Saturday, September 21, 2013
បញ្ជីឈ្មោះកីឡាករ(រួមចូលគ្នាទាំង២ក្រុមធ្វើជា១ក្រុមប្រចាំGL9FC):
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment